
| Tahun | Judul | Deskripsi | Aksi |
|---|---|---|---|
| 2024 | Laporan Kinerja Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara Tahun 2024 | Secara umum kinerja PA3KN mampu mencapai target yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Jumlah Analisis/Referensi/Laporan tentang APBN yang dihasilkan sebanyak 133 Dokumen dari 50 yang ditargetkan atau berhasil mencapai 266%. Jumlah Ringkasan/Telaahan/Analisis tentang Akuntabilitas Keuangan Negara dan Kinerja K/L yang dihasilkan sebanyak 87 dokumen dari 50 dokumen yang ditargetkan atau berhasil mencapai 174%. Secara keseluruhan jumlah analisis/referensi/laporan yang dimanfaatkan oleh DPR RI mencapai 220 dokumen dari 100 dokumen yang ditargetkan atau berhasil mencapai indikator kinerja tersebut sebesar 220%. Pada semester I Tahun 2024 PA3KN berhasil memperoleh penghargaan atas kategori “Nilai Kinerja Organisasi Unit Kerja Eselon II Tertinggi” dari Sekretaris Jenderal DPR RI. | DETAIL |
| 2023 | Laporan Kinerja Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara Tahun 2023 | Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara (PA3KN) merupakan peleburan dari Pusat Kajian Anggaran (PKA) yang memberikan dukungan pelaksanaan fungsi anggaran dan Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN) yang memberikan dukungan pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI. PA3KN menjadi salah satu sistem pendukung Badan Keahlian yang memberikan dukungan fungsi Anggaran dan Pengawasan DPR RI sesuai dengan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020. Dalam memberikan dukungan fungsi anggaran, Badan Keahlian berkoordinasi dan bertanggung jawab kepada Badan Anggaran dan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) yang melaksanakan fungsi anggaran DPR. Sementara dalam memberikan dukungan fungsi pengawasan, Badan Keahlian berkoordinasi dengan Komisi, panitia khusus, atau alat kelengkapan DPR yang melaksanakan fungsi pengawasan. Secara umum kinerja PA3KN mampu mencapai target yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022, yaitu dari 4 dokumen yang ditargetkan dihasilkan 4 dokumen bahan kebijakan Puskaji Anggaran. Dalam Jumlah Analisis/Referensi/ Laporan tentang APBN yang dihasilkan sebanyak 164 Dokumen dari 50 yang ditargetkan atau berhasil mencapai 328%. Jumlah Analisis/Referensi/Laporan tentang akuntabilitas keuangan negara dan kinerja K/L yang dihasilkan sebanyak 137 dokumen dari 50 dokumen yang ditargetkan atau berhasil mencapai 274%. Secara keseluruhan jumlah analisis/referensi/laporan yang dimanfaatkan oleh DPR RI mencapai 301 dokumen dari 100 dokumen yang ditargetkan atau berhasil mencapai 301%. Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Puskaji-AKN yang ditargetkan adalah 3,29 dan PA3KN berhasil memperoleh 3.77. Selanjutnya target realisasi anggaran sebesar 99% PA3KN berhasil mencapai realisasi sebesar 99,99% atau 100%. Pelaksanaan program/kegiatan dilakukan dengan time schedule yang terukur sehingga penyediaan bahan analisis/referensi/laporan tentang APBN untuk Dewan dapat terselesaikan tepat waktu. Keberhasilan peningkatan kinerja ini adalah Komitmen yang kuat dari seluruh jajaran PA3KN. | DETAIL |
| 2022 | Laporan Kinerja Pusat Kajian Anggaran Tahun 2022 | Capaian indikator kinerja menunjukkan kinerja Puskaji Anggaran tahun 2022 telah sesuai dengan tujuan organisasi dan telah memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan. Pencapaian tersebut merupakan wujud komitmen yang kuat dari Pimpinan dan seluruh jajaran Puskaji Anggaran. | DETAIL |
| 2021 | Laporan Akuntabilitas Kinerja Pusat Kajian Anggaran Tahun 2021 | Laporan Tahunan Pusat Kajian Anggaran 2021 yang telah disusun menggambarkan realisasi pencapaian kinerja anggaran dan pengelolaan sumber daya organisasi selama tahun anggaran 2021. Laporan Tahunan juga memaparkan berbagai permasalahan dan tantangan sekaligus rekomendasi untuk perbaikan tata kelola Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI di masa mendatang khususnya Tahun anggaran 2022. | DETAIL |
| 2020 | Rancangan Rencana Strategis PKA | Rancangan Rencana Strategis Pusat Kajian Anggaran 2020 - 2024 | DETAIL |
| 2020 | Laporan Akuntabilitas Kinerja Pusat Kajian Anggaran Tahun 2020 | Laporan Tahunan Pusat Kajian Anggaran 2020 yang telah disusun menggambarkan realisasi pencapaian kinerja anggaran dan pengelolaan sumber daya organisasi selama tahun anggaran 2020. Laporan Tahunan juga memaparkan berbagai permasalahan dan tantangan sekaligus rekomendasi untuk perbaikan tata kelola Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI di masa mendatang khususnya Tahun anggaran 2020. | DETAIL |
| 2019 | Laporan Akuntabilitas Kinerja Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI | Hal utama yang ingin disampaikan dalam Buku Laporan Akuntabilitas Kinerja ini adalah bagaimana Pusat Kajian Anggaran melaksanakan tugas dan fungsinya melalui pelaksanaan kegiatan untuk mendukung Program Dukungan Keahlian Fungsi Dewan (khusus bidang anggaran kepada DPR RI) agar dapat memperkuat kelembagaan Badan Keahlian DPR RI sebagai organisasi pemberi dukungan keahlian. Laporan Tahunan Pusat Kajian Anggaran 2019 yang telah disusun menggambarkan realisasi pencapaian kinerja anggaran dan pengelolaan sumber daya organisasi selama tahun anggaran 2019. Laporan Tahunan juga memaparkan berbagai permasalahan dan tantangan sekaligus rekomendasi untuk perbaikan tata kelola Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI di masa mendatang khususnya Tahun anggaran 2020. | DETAIL |
| 2018 | Laporan Akuntabilitas Kinerja Pusat Kajian Anggaran Tahun 2018 | Laporan Akuntabilitas Kinerja Pusat Kajian Anggaran Tahun 2018 disusun sebagai perwujudan dari akuntabilitas kelembagaan Pusat Kajian Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Laporan Tahunan Pusat Kajian Anggaran 2018 yang telah disusun menggambarkan realisasi pencapaian kinerja anggaran dan pengelolaan sumber daya organisasi selama tahun anggaran 2018 | DETAIL |
| 2017 | Laporan Akuntabilitas Kinerja Pusat Kajian Anggaran Tahun 2017 | Laporan Akuntabilitas Kinerja Pusat Kajian Anggaran Tahun 2017 disusun sebagai perwujudan dari akuntabilitas kelembagaan Pusat Kajian Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Laporan Tahunan Pusat Kajian Anggaran 2017 yang telah disusun menggambarkan realisasi pencapaian kinerja anggaran dan pengelolaan sumber daya organisasi selama tahun anggaran 2017 | DETAIL |
| 2016 | Laporan Tahunan | Laporan Tahunan ini disusun berdasarkan pencapaian atas perbandingan antara perencanaan dengan realisasi. Perencanaan yang dimaksudkan adalah perencanaan jangka menengah yaitu Rencana Strategis (Renstra) Pusat Kajian Anggaran 2016-2019. Kemudian berdasarkan renstra tersebut dijabarkan dalam perencanaan tahunan yaitu Rencana Kerja (Renja) 2016. Dalam Renstra termuat indikator keberhasilan sekaligus targetnya selama periode 2016-2019. Selanjutnya target kinerja output tersebut dijabarkan setiap tahunnya melalui target kinerja output dalam Renja 2016. Target kinerja output yang termuat dalam Renstra dan Renja merupakan target kinerja organisasi Pusat Kajian anggaran, yang kemudian diformalisasikan dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang dituangkan dalam Penilaian Perjanjian Kerja Pegawai (PPKP). | DETAIL |
Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI, Lantai 6, Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat 10270. Telp. 021-5715.269 / 5715.635 / 5715.656 - Fax. 021-5715.635