Tahun | Judul | Deskripsi | Aksi |
---|---|---|---|
2021 | Laporan Akuntabilitas Kinerja Pusat Kajian Anggaran Tahun 2021 | Laporan Tahunan Pusat Kajian Anggaran 2021 yang telah disusun menggambarkan realisasi pencapaian kinerja anggaran dan pengelolaan sumber daya organisasi selama tahun anggaran 2021. Laporan Tahunan juga memaparkan berbagai permasalahan dan tantangan sekaligus rekomendasi untuk perbaikan tata kelola Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI di masa mendatang khususnya Tahun anggaran 2022. | DETAIL |
2020 | Rancangan Rencana Strategis PKA | Rancangan Rencana Strategis Pusat Kajian Anggaran 2020 - 2024 | DETAIL |
2020 | Laporan Akuntabilitas Kinerja Pusat Kajian Anggaran Tahun 2020 | Laporan Tahunan Pusat Kajian Anggaran 2020 yang telah disusun menggambarkan realisasi pencapaian kinerja anggaran dan pengelolaan sumber daya organisasi selama tahun anggaran 2020. Laporan Tahunan juga memaparkan berbagai permasalahan dan tantangan sekaligus rekomendasi untuk perbaikan tata kelola Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI di masa mendatang khususnya Tahun anggaran 2020. | DETAIL |
2019 | Laporan Akuntabilitas Kinerja Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI | Hal utama yang ingin disampaikan dalam Buku Laporan Akuntabilitas Kinerja ini adalah bagaimana Pusat Kajian Anggaran melaksanakan tugas dan fungsinya melalui pelaksanaan kegiatan untuk mendukung Program Dukungan Keahlian Fungsi Dewan (khusus bidang anggaran kepada DPR RI) agar dapat memperkuat kelembagaan Badan Keahlian DPR RI sebagai organisasi pemberi dukungan keahlian. Laporan Tahunan Pusat Kajian Anggaran 2019 yang telah disusun menggambarkan realisasi pencapaian kinerja anggaran dan pengelolaan sumber daya organisasi selama tahun anggaran 2019. Laporan Tahunan juga memaparkan berbagai permasalahan dan tantangan sekaligus rekomendasi untuk perbaikan tata kelola Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI di masa mendatang khususnya Tahun anggaran 2020. | DETAIL |
2018 | Laporan Akuntabilitas Kinerja Pusat Kajian Anggaran Tahun 2018 | Laporan Akuntabilitas Kinerja Pusat Kajian Anggaran Tahun 2018 disusun sebagai perwujudan dari akuntabilitas kelembagaan Pusat Kajian Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Laporan Tahunan Pusat Kajian Anggaran 2018 yang telah disusun menggambarkan realisasi pencapaian kinerja anggaran dan pengelolaan sumber daya organisasi selama tahun anggaran 2018 | DETAIL |
2017 | Laporan Akuntabilitas Kinerja Pusat Kajian Anggaran Tahun 2017 | Laporan Akuntabilitas Kinerja Pusat Kajian Anggaran Tahun 2017 disusun sebagai perwujudan dari akuntabilitas kelembagaan Pusat Kajian Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Laporan Tahunan Pusat Kajian Anggaran 2017 yang telah disusun menggambarkan realisasi pencapaian kinerja anggaran dan pengelolaan sumber daya organisasi selama tahun anggaran 2017 | DETAIL |
2016 | Laporan Tahunan | Laporan Tahunan ini disusun berdasarkan pencapaian atas perbandingan antara perencanaan dengan realisasi. Perencanaan yang dimaksudkan adalah perencanaan jangka menengah yaitu Rencana Strategis (Renstra) Pusat Kajian Anggaran 2016-2019. Kemudian berdasarkan renstra tersebut dijabarkan dalam perencanaan tahunan yaitu Rencana Kerja (Renja) 2016. Dalam Renstra termuat indikator keberhasilan sekaligus targetnya selama periode 2016-2019. Selanjutnya target kinerja output tersebut dijabarkan setiap tahunnya melalui target kinerja output dalam Renja 2016. Target kinerja output yang termuat dalam Renstra dan Renja merupakan target kinerja organisasi Pusat Kajian anggaran, yang kemudian diformalisasikan dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang dituangkan dalam Penilaian Perjanjian Kerja Pegawai (PPKP). | DETAIL |
Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI, Lantai 6, Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat 10270. Telp. 021-5715.269 / 5715.635 / 5715.656 - Fax. 021-5715.635