Tahun | Judul | Deskripsi | Jenis Produk | Aksi |
---|---|---|---|---|
2024 | Kajian Efektivitas Beberapa Program Pengentasan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam APBN | Kajian ini berisikan analisis efektivitas Kredit Usaha Rakyat, Program Prakerja, Subsidi Pupuk, Subsidi LPG 3Kg, Subsidi Kendaraan Listrik, Program Sembako dan Pemberian Alsintan. | Analisis Ringkas Cepat | DETAIL |
2023 | Buletin APBN | DETAIL | ||
2023 | Buletin APBN | DETAIL | ||
2023 | Masukan PA3KN Atas Nota Keuangan RAPBN 2024 | Buku “Masukan PA3KN Atas Nota Keuangan RAPBN 2024” membahas tentang Asumsi Dasar Ekonomi Makro (ADEM), Kebijakan Pendapatan Negara, Kebijakan Belanja Negara, dan Pembiayaan Anggaran. Pemilihan isu-isu yang dikaji dalam buku ini diselaraskan dengan target yang ada pada RPJMN 2020-2024, hasil kesepakatan DPR dengan pemerintah pada pembicaraan pendahuluan Juli 2023 lalu, Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2024, serta perkembangan terkini yang akan memengaruhi kondisi perekonomian di tahun 2024 mendatang. | Buku | DETAIL |
2023 | Kajian Isu Strategis Rencana Pembangunan Tahun 2024 | Buku ini akan mencoba menguraikan beberapa masukan PA3KN berkaitan dengan rencana pembangunan tahun 2024 terkait percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, akselerasi penurunan prevalensi stunting, pengendalian inflasi, kebijakan insentif perpajakan dan perbaikan kemudahan dan kepastian usaha guna meningkatkan investasi, percepatan pembangunan infrastruktur guna mendorong investasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, aktivitas ekonomi bernilai tambah tinggi melalui hilirisasi, serta pengembangan ekonomi hijau. Kajian ini disusun berdasarkan hasil kesepakatan pembicaraan pendahuluan RAPBN 2024, dokumen Nota Keuangan RAPBN 2024, hasil penyelenggaraan Focus Group Discussion (FGD), serta desk study. Untuk desk study dilakukan pengumpulan dan penganalisaan terhadap data dan informasi sekunder serta berbagai laporan yang relevan dengan tujuan kajian. Demikianlah buku kajian ini disusun oleh PA3KN | Buku | DETAIL |
2023 | Kajian Efektivitas Beberapa Program Pengentasan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam APBN | Infografis Kajian/analisis efektivitas Kredit Usaha Rakyat, Program Prakerja, Subsidi Pupuk, Subsidi LPG 3Kg, Subsidi Kendaraan Listrik, Program Sembako dan Pemberian Alsintan. | Infografis | DETAIL |
2023 | REALISASI KUR 77,42 PERSEN,LALU BAGAIMANA STRATEGI TAHUN DEPAN? | Juli 2023 pemerintah telah melakukan revisi target penyaluran KUR dari semula Rp450 triliun menjadi Rp297 triliun. Meskipun telah disesuaikan, realisasi penyaluran KUR hingga 6 Desember 2023 baru mencapai 77,42 persen dari target yang telah ditetapkan (Kemenkop UKM). Keadaan ini membuat porsi kredit yang diberikan kepada UMKM akhirnya baru mencapai 20,65 persen dari total kredit yang dikucurkan oleh perbankan. | Sekilas APBN | DETAIL |
Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI, Lantai 6, Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat 10270. Telp. 021-5715.269 / 5715.635 / 5715.656 - Fax. 021-5715.635