Tahun | Judul | Deskripsi | Jenis Produk | Aksi |
---|---|---|---|---|
2023 | Kumpulan Analisis Siklus Pembahasan Nota Keuangan RAPBN 2024 Mitra Komis X | Berisi analisis tentang Tinjauan Kritis Lembaga Pengelola Dana Pendidikan | Analisis APBN | DETAIL |
2023 | Urgensi Penguatan Daya Saing Pariwisata Untuk Meningkatkan Perekonomian Nasional | Kajian ini menganalisis urgensi penguatan daya saing pariwisata untuk meningkatkan perekonomian nasional. | Analisis Ringkas Cepat | DETAIL |
2024 | Efektivitas Pelaksanaan Dak Fisik Bidang Pendidikan | Pengelolaan DAK Bidang Pendidikan belum sepenuhnya berjalan secara efektif. Hal tersebut tercermin dari persentase ruang kelas rusak berat yang mengalami peningkatan yang signifikan dari 0,005% menjadi 5,11% dalam kurun waktu 2020-2022, rasio rombel dengan ruang kelas pada jenjang pendidikan SD masih di atas 1, dan hasil uji empiris yang menunjukkan DAK Fisik Bidang Pendidikan tidak memiliki kontribusi positif terhadap penurunan ruang kelas rusak berat. Determinan ketidakefektifan disebabkan oleh pemberian anggaran belum sepenuhnya memprioritaskan kelas rusak dan rasio rombel per kelas, terdapat sekolah belum memiliki sertifikat, dan rendahnya kualitas bangunan hasil pihak ketiga dibandingkan hasil swadaya orang tua murid atau komite. Komisi XI DPR RI perlu mendorong pemerintah untuk memperbaiki penyaluran DAK Fisik Bidang Pendidikan dengan memprioritaskan rehabilitasi ruang kelas rusak jenjang SD di kawasan Indonesia Timur dan pemenuhan rasio ideal rombel dengan ruang kelas di Papua dan Kalimantan. Selain itu, pemerintah juga perlu didorong untuk membantu proses pengurusan sertifikat tanah sekolah dan menerbitkan regulasi perbaikan ruang kelas dengan mekanisme swadaya orang tua murid atau komite sekolah. | Analisis Ringkas Cepat | DETAIL |
2023 | Buletin APBN | DETAIL | ||
2023 | Buletin APBN | DETAIL | ||
2023 | Buletin APBN | DETAIL | ||
2024 | Buletin APBN | DETAIL | ||
2024 | Buletin APBN | DETAIL | ||
2023 | Masukan PA3KN Atas Nota Keuangan RAPBN 2024 | Buku “Masukan PA3KN Atas Nota Keuangan RAPBN 2024” membahas tentang Asumsi Dasar Ekonomi Makro (ADEM), Kebijakan Pendapatan Negara, Kebijakan Belanja Negara, dan Pembiayaan Anggaran. Pemilihan isu-isu yang dikaji dalam buku ini diselaraskan dengan target yang ada pada RPJMN 2020-2024, hasil kesepakatan DPR dengan pemerintah pada pembicaraan pendahuluan Juli 2023 lalu, Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2024, serta perkembangan terkini yang akan memengaruhi kondisi perekonomian di tahun 2024 mendatang. | Buku | DETAIL |
2023 | Kajian Isu Strategis Rencana Pembangunan Tahun 2024 | Buku ini akan mencoba menguraikan beberapa masukan PA3KN berkaitan dengan rencana pembangunan tahun 2024 terkait percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, akselerasi penurunan prevalensi stunting, pengendalian inflasi, kebijakan insentif perpajakan dan perbaikan kemudahan dan kepastian usaha guna meningkatkan investasi, percepatan pembangunan infrastruktur guna mendorong investasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, aktivitas ekonomi bernilai tambah tinggi melalui hilirisasi, serta pengembangan ekonomi hijau. Kajian ini disusun berdasarkan hasil kesepakatan pembicaraan pendahuluan RAPBN 2024, dokumen Nota Keuangan RAPBN 2024, hasil penyelenggaraan Focus Group Discussion (FGD), serta desk study. Untuk desk study dilakukan pengumpulan dan penganalisaan terhadap data dan informasi sekunder serta berbagai laporan yang relevan dengan tujuan kajian. Demikianlah buku kajian ini disusun oleh PA3KN | Buku | DETAIL |
2023 | Target Kemiskinan Ekstrem 2024 | Pandangan Analis APBN Tentang Target Kemiskinan Ekstrem 2024 | Videografis | DETAIL |
2023 | ANGGARAN BANSOS TURUN, ANGKA PUTUS SEKOLAH NAIK | Angka putus sekolah di tahun 2022 dilaporkan meningkat oleh BPS. Peningkatan angka tersebut terjadi di jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA. Hal ini dilaporkan ketika besaran anggaran bantuan sosial di bidang pendidikan menurun. Bantuan sosial di bidang pendidikan salah satunya adalah Program Indonesia Pintar (PIP). Bantuan uang tunai PIP diberikan kepada siswa usia 6 (enam) tahun sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk membantu biaya personal pendidikan. PIP sendiri dikelola oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) dan Kementerian Agama (Kemenag). Bantuan ini diberikan di semua jenjang pendidikan baik SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA. Untuk PIP yang dikelola oleh Kemenag, sejak tahun 2016 selalu mengalami kenaikan, meskipun jumlahnya relatif kecil dibanding PIP dari Kemendikbudristek, yaitu pada 2016 dialokasikan Rp1,28 triliun, dan 2022 dialokasikan Rp2,34 triliun. | Sekilas APBN | DETAIL |
2023 | ANGKA PUTUS SEKOLAH NAIK, ALARM EVALUASI PROGRAM INDONESIA PINTAR | Baru-baru ini, meningkatnya angka putus sekolah pendidikan dasar dan menengah di 2022 kembali menyeruak ke publik. Tidak hanya angka putus sekolah, angka tidak sekolah anak-anak di usia sekolah menurut jenjang pendidikan sebenarnya juga mengalami peningkatan. Padahal, kemajuan suatu bangsa sangat bergantung pada kualitas masyarakatnya. Kualitas suatu bangsa salah satunya ditentukan oleh seberapa banyak masyarakat yang mengenyam pendidikan, sejak usia dini. | Sekilas APBN | DETAIL |
2023 | PUTUS SEKOLAH KINI, JADI TANGGUNGAN PEMERINTAH DI MASA DEPAN | Masih menyoal angka putus sekolah yang dilaporkan BPS bertambah di tahun 2022, hal yang perlu diwaspadai adalah dampaknya di masa depan yang akan terus menjadi tanggung jawab pemerintah. Meningkatnya angka putus sekolah di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor, namun faktor utamanya adalah faktor ekonomi. Hal ini diperparah ketika terjadi pandemi Covid-19. Unicef menyebutkan bahwa pandemi menyulut lonjakan kasus putus sekolah karena faktor kemiskinan. Temuan Unicef dalam Kompas.com (Maret 2022) menyatakan bahwa ada 70 persen anak putus sekolah selama pandemi disebabkan oleh faktor ekonomi. Sebelum pandemi, faktor kemiskinan hanya menyumbang 38 persen terhadap kasus putus sekolah. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) juga mengungkapkan situasi serupa. | Sekilas APBN | DETAIL |
2023 | ANGKA PUTUS SEKOLAH DAN PENINGKATAN PEKERJA ANAK | Angka putus sekolah di Indonesia meningkat setidaknya dalam tiga tahun terakhir. Hal ini bahkan terjadi pada seluruh jenjang pendidikan baik SD, SMP, maupun SMA (Susenas, 2022). Angka putus sekolah jenjang pendidikan SMA mencapai 1,38% pada tahun 2022, atau meningkat 0,26% poin dari tahun sebelumnya yang sebesar 1,12%. Begitu juga dengan angka putus sekolah SD dan SMP masih terbilang besar yaitu masing-masing 0,13% dan 1,06%. Penyebab tingginya angka putus sekolah bisa disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya faktor lingkungan, komunikasi intenal keluarga, sosial, kesehatan, dan ekonomi. Apabila kenaikan tersebut terus meningkat, dikhawatirkan timbul berbagai permasalahan baru yang berdampak lebih luas bagi tujuan pembangunan nasional. Terputusnya akses pendidikan bagi anak kelompok usia sekolah telah menyebabkan meningkatnya pekerja anak usia dini. | Sekilas APBN | DETAIL |
2023 | URGENKAH PENGENAAN PUNGUTAN BAGI WISATAWAN ASING DI DESTINASI SUPER PRIORITAS? | Pemerintah akan mengenakan pajak turis kepada wisatawan mancanegara (wisman) yang akan berwisata di Bali pada Februari 2024. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 6 Tahun 2023 tentang Pugutan Wisata Asing untuk Pelindungan Kebudayaan dan Lingkungan Alam Bali, bahwa Pemerintah Provinsi mengenakan pungutan kepada Wisman setiap masuk ke Bali sebesar Rp150 ribu per orang pada saat kedatangan di Bali. Kebijakan ini diharapkan akan meningkatkan pendapatan, khususnya pendapatan daerah Provinsi Bali yang dapat digunakan untuk pembangunan dan pengembangan pariwisata di Bali. | Sekilas APBN | DETAIL |
Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI, Lantai 6, Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat 10270. Telp. 021-5715.269 / 5715.635 / 5715.656 - Fax. 021-5715.635