
| Tahun | Judul | Deskripsi | Jenis Produk | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Mengawal Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik | Anggaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB) pada RAPBN 2026 meningkat menjadi Rp393 miliar untuk memperkuat agenda reformasi birokrasi dan transformasi digital pelayanan publik. Fokus kebijakan diarahkan pada percepatan reformasi birokrasi, penguatan kapasitas SDM aparatur, serta pengawasan kinerja instansi pemerintah melalui evaluasi RB, SAKIP, dan Zona Integritas. Selain itu, isu strategis mencakup penegakan sistem merit ASN, peningkatan kesejahteraan, serta penguatan integritas dan netralitas aparatur. Dengan langkah-langkah tersebut, KemenpanRB diharapkan mampu mewujudkan birokrasi yang profesional, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik berkualitas. | Analisis APBN | DETAIL |
| 2025 | Overview Pagu Indikatif BPIP 2026 | BPIP memiliki tugas utama membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila serta mengkoordinasikan implementasinya di berbagai tingkatan. Pada 2025, BPIP memperoleh anggaran Rp374,4 miliar dengan dua program utama, yaitu Dukungan Manajemen dan Pembinaan Ideologi Pancasila, namun terkena efisiensi sebesar Rp191,55 miliar sesuai Inpres 1/2025. Pagu indikatif 2026 turun drastis menjadi Rp107,8 miliar, menjadikan BPIP sebagai salah satu lembaga dengan anggaran terkecil di antara K/L. Meskipun demikian, BPIP tetap diarahkan untuk mendukung Prioritas Nasional 1, yakni memperkokoh Pancasila, demokrasi, dan HAM, dengan fokus pada pendidikan, sosialisasi, dan internalisasi nilai-nilai Pancasila | Analisis APBN | DETAIL |
| 2023 | Buletin APBN | DETAIL | ||
| 2023 | Buletin APBN | DETAIL | ||
| 2023 | Buletin APBN | DETAIL | ||
| 2025 | Buletin APBN | DETAIL | ||
| 2025 | Buletin APBN | DETAIL | ||
| 2023 | Telaahan Atas Arah Kebijakan Fiskal Dalam KEM-PPKF 2024 | Buku berisi telaahan arah kebijakan fiscal tahun 2024 di bidang Pendidikan, Kesehatan, perlindungan sosial, infrastruktur, hilirisasi sumber daya alam, reformasi birokrasi, dan ekonomi hijau. | Buku | DETAIL |
| 2023 | Masukan PA3KN Atas Nota Keuangan RAPBN 2024 | Buku “Masukan PA3KN Atas Nota Keuangan RAPBN 2024” membahas tentang Asumsi Dasar Ekonomi Makro (ADEM), Kebijakan Pendapatan Negara, Kebijakan Belanja Negara, dan Pembiayaan Anggaran. Pemilihan isu-isu yang dikaji dalam buku ini diselaraskan dengan target yang ada pada RPJMN 2020-2024, hasil kesepakatan DPR dengan pemerintah pada pembicaraan pendahuluan Juli 2023 lalu, Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2024, serta perkembangan terkini yang akan memengaruhi kondisi perekonomian di tahun 2024 mendatang. | Buku | DETAIL |
| 2023 | Kajian Isu Strategis Rencana Pembangunan Tahun 2024 | Buku ini akan mencoba menguraikan beberapa masukan PA3KN berkaitan dengan rencana pembangunan tahun 2024 terkait percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, akselerasi penurunan prevalensi stunting, pengendalian inflasi, kebijakan insentif perpajakan dan perbaikan kemudahan dan kepastian usaha guna meningkatkan investasi, percepatan pembangunan infrastruktur guna mendorong investasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, aktivitas ekonomi bernilai tambah tinggi melalui hilirisasi, serta pengembangan ekonomi hijau. Kajian ini disusun berdasarkan hasil kesepakatan pembicaraan pendahuluan RAPBN 2024, dokumen Nota Keuangan RAPBN 2024, hasil penyelenggaraan Focus Group Discussion (FGD), serta desk study. Untuk desk study dilakukan pengumpulan dan penganalisaan terhadap data dan informasi sekunder serta berbagai laporan yang relevan dengan tujuan kajian. Demikianlah buku kajian ini disusun oleh PA3KN | Buku | DETAIL |
Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI, Lantai 6, Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat 10270. Telp. 021-5715.269 / 5715.635 / 5715.656 - Fax. 021-5715.635