Tahun | Judul | Deskripsi | Aksi |
---|---|---|---|
2019 | Dana Alokasi Umum | DAU adalah dana yang bersumber dari Pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi | DETAIL |
2019 | Dana Bagi Hasil | DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi | DETAIL |
2019 | Dana Desa | Dana Desa Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa, yang di transfer melalui anggaran belanja daerah kabupaten/kota, untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dana Desa dihitung dari Alokasi Dasar (AD), Alokasi Afirmasi (AA), dan Alokasi Formula (AF). | DETAIL |
2017 | Subsidi Bahan Bakar Minyak | Formula menghitung besaran alokasi subsidi BBM dalam APBN | DETAIL |
2017 | Inflasi | Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus | DETAIL |
2017 | Bea Keluar | Formula perhitungan bea keluar | DETAIL |
2017 | Bea Masuk | Formula perhitungan bea masuk | DETAIL |
2017 | SPN 3 Bulan | Perhitungan harga setelmen per unit SPN dalam rupiah dan valuta asing | DETAIL |
2017 | Laju Pertumbuhan Ekonomi | Perhitungan laju pertumbuhan ekonomi | DETAIL |
2017 | Tax Ratio | Angka tax ratio digunakan untuk mengukur optimalisasi kapasitas administrasi perpajakan | DETAIL |
2017 | Garis Kemiskinan Nasional | adalah tingkat minimum pendapatan yang dianggap perlu dipenuhi untuk memperoleh standar hidup yang mencukupi di suatu negara. | DETAIL |
2017 | Harga Setelmen | harga yang harus dibayarkan atas lelang Surat Utang Negara yang dimenangkan. | DETAIL |
2017 | ICP | Indonesia Crude Price | DETAIL |
2017 | Indeks Harga Konsumen | Teknik kompilasi yang digunakan dalam menghitung IHK adalah: 1. IHK dihitung menggunakan metode Modified Laspeyres 2. Persentase perubahan IHK | DETAIL |
2017 | Indeks Kedalaman Kemiskinan | ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran pesuduk dari garis kemiskinan. | DETAIL |
2017 | Indeks Keparahan Kemiskinan | memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. | DETAIL |
2017 | Keseimbangan Primer | selisih dari total pendapatan negara dikurangi belanja negara di luar pembayaran bunga utang | DETAIL |
2017 | Keseimbangan Umum | total penerimaan dikurangi dengan total pengeluaran termasuk pembayaran bunga utang | DETAIL |
2017 | Persentase Penduduk Miskin | Head Count Index (HCI-P0), adalah persentase penduduk yang berada dibawah Garis Kemiskinan (GK). | DETAIL |
2017 | Gini Ratio | Formula menghitung ketimpangan | DETAIL |
2017 | Pendapatan Negara | Terdiri dari rumus perhitungan: Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh), PPh Migas PPh,PPh Nonmigas,Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dan Barang Mewah (PPN/PPnBM), Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Penerimaan Cukai, Penerimaan Pajak Lainnya, bea masuk, bea keluar, PNBP SDA Migas, PNBP SDA Non Migas, Laba BUMN, dan BLU | DETAIL |
2017 | Perhitungan Output Perekonomian | Tujuan perhitungan output maupun pengeluaran dan ukuran-ukuran agregat lainnya adalah untuk menganalisis dan menentukan kebijakan ekonomi guna memperbaiki/ meningkatkan kemakmuran/ kesejahteraan rakyat. | DETAIL |
Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI, Lantai 6, Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat 10270. Telp. 021-5715.269 / 5715.635 / 5715.656 - Fax. 021-5715.635