Tahun | Judul | Deskripsi | Jenis Produk | Aksi |
---|---|---|---|---|
2024 | Kajian Efektivitas Beberapa Program Pengentasan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam APBN | Kajian ini berisikan analisis efektivitas Kredit Usaha Rakyat, Program Prakerja, Subsidi Pupuk, Subsidi LPG 3Kg, Subsidi Kendaraan Listrik, Program Sembako dan Pemberian Alsintan. | Analisis Ringkas Cepat | DETAIL |
2023 | Buletin APBN | DETAIL | ||
2023 | Buletin APBN | DETAIL | ||
2023 | Buletin APBN | DETAIL | ||
2023 | Telaahan Atas Arah Kebijakan Fiskal Dalam KEM-PPKF 2024 | Buku berisi telaahan arah kebijakan fiscal tahun 2024 di bidang Pendidikan, Kesehatan, perlindungan sosial, infrastruktur, hilirisasi sumber daya alam, reformasi birokrasi, dan ekonomi hijau. | Buku | DETAIL |
2023 | Masukan PA3KN Atas Nota Keuangan RAPBN 2024 | Buku “Masukan PA3KN Atas Nota Keuangan RAPBN 2024” membahas tentang Asumsi Dasar Ekonomi Makro (ADEM), Kebijakan Pendapatan Negara, Kebijakan Belanja Negara, dan Pembiayaan Anggaran. Pemilihan isu-isu yang dikaji dalam buku ini diselaraskan dengan target yang ada pada RPJMN 2020-2024, hasil kesepakatan DPR dengan pemerintah pada pembicaraan pendahuluan Juli 2023 lalu, Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2024, serta perkembangan terkini yang akan memengaruhi kondisi perekonomian di tahun 2024 mendatang. | Buku | DETAIL |
2023 | Kajian Isu Strategis Rencana Pembangunan Tahun 2024 | Buku ini akan mencoba menguraikan beberapa masukan PA3KN berkaitan dengan rencana pembangunan tahun 2024 terkait percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, akselerasi penurunan prevalensi stunting, pengendalian inflasi, kebijakan insentif perpajakan dan perbaikan kemudahan dan kepastian usaha guna meningkatkan investasi, percepatan pembangunan infrastruktur guna mendorong investasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, aktivitas ekonomi bernilai tambah tinggi melalui hilirisasi, serta pengembangan ekonomi hijau. Kajian ini disusun berdasarkan hasil kesepakatan pembicaraan pendahuluan RAPBN 2024, dokumen Nota Keuangan RAPBN 2024, hasil penyelenggaraan Focus Group Discussion (FGD), serta desk study. Untuk desk study dilakukan pengumpulan dan penganalisaan terhadap data dan informasi sekunder serta berbagai laporan yang relevan dengan tujuan kajian. Demikianlah buku kajian ini disusun oleh PA3KN | Buku | DETAIL |
2023 | Kajian Efektivitas Beberapa Program Pengentasan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam APBN | Infografis Kajian/analisis efektivitas Kredit Usaha Rakyat, Program Prakerja, Subsidi Pupuk, Subsidi LPG 3Kg, Subsidi Kendaraan Listrik, Program Sembako dan Pemberian Alsintan. | Infografis | DETAIL |
2023 | ANGGARAN BANSOS TURUN, ANGKA PUTUS SEKOLAH NAIK | Angka putus sekolah di tahun 2022 dilaporkan meningkat oleh BPS. Peningkatan angka tersebut terjadi di jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA. Hal ini dilaporkan ketika besaran anggaran bantuan sosial di bidang pendidikan menurun. Bantuan sosial di bidang pendidikan salah satunya adalah Program Indonesia Pintar (PIP). Bantuan uang tunai PIP diberikan kepada siswa usia 6 (enam) tahun sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk membantu biaya personal pendidikan. PIP sendiri dikelola oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) dan Kementerian Agama (Kemenag). Bantuan ini diberikan di semua jenjang pendidikan baik SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA. Untuk PIP yang dikelola oleh Kemenag, sejak tahun 2016 selalu mengalami kenaikan, meskipun jumlahnya relatif kecil dibanding PIP dari Kemendikbudristek, yaitu pada 2016 dialokasikan Rp1,28 triliun, dan 2022 dialokasikan Rp2,34 triliun. | Sekilas APBN | DETAIL |
2023 | ANGKA PUTUS SEKOLAH NAIK, ALARM EVALUASI PROGRAM INDONESIA PINTAR | Baru-baru ini, meningkatnya angka putus sekolah pendidikan dasar dan menengah di 2022 kembali menyeruak ke publik. Tidak hanya angka putus sekolah, angka tidak sekolah anak-anak di usia sekolah menurut jenjang pendidikan sebenarnya juga mengalami peningkatan. Padahal, kemajuan suatu bangsa sangat bergantung pada kualitas masyarakatnya. Kualitas suatu bangsa salah satunya ditentukan oleh seberapa banyak masyarakat yang mengenyam pendidikan, sejak usia dini. | Sekilas APBN | DETAIL |
Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI, Lantai 6, Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat 10270. Telp. 021-5715.269 / 5715.635 / 5715.656 - Fax. 021-5715.635