Tahun | Judul | Deskripsi | Jenis Produk | Aksi |
---|---|---|---|---|
2023 | Kumpulan Analisis Siklus Pembahasan Nota Keuangan RAPBN 2024 Mitra Komis XI | Berisi analisis tentang Potret Utang Pemerintah Periode 2015-2024: Risiko Dan Capaiannya, Catatan Atas Capaian Target Inflasi Dalam RPJMN 2020-2024, Catatan Atas Capaian Target Kinerja Logistik Dalam RPJMN 2020-2024, Catatan Atas Capaian Target Transfer Ke Daerah Dalam RPJMN 2020-2024, serta Catatan Atas Capaian Kinerja Perpajakan Dan Core System Dalam RPJMN 2020-2024. | Analisis APBN | DETAIL |
2023 | Kajian Terhadap Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89 Tahun 2023 | Analisis ini mengulas tentang dasar hukum terbitnya PMK 89 Tahun 2023, Urgensi Pemberian Penjaminan Kepada KCJB, Empiris Pemberian Penjaminan Oleh Pemerintah, Implikasi Pemberian Penjaminan KCJB, dan Mitigasi Risiko Gagal Bayar PT. KAI | Analisis Ringkas Cepat | DETAIL |
2023 | Buletin APBN | DETAIL | ||
2023 | Buletin APBN | DETAIL | ||
2023 | Buletin APBN | DETAIL | ||
2023 | Buletin APBN | DETAIL | ||
2023 | Buletin APBN | DETAIL | ||
2023 | Buletin APBN | DETAIL | ||
2023 | Masukan PA3KN Atas Nota Keuangan RAPBN 2024 | Buku “Masukan PA3KN Atas Nota Keuangan RAPBN 2024” membahas tentang Asumsi Dasar Ekonomi Makro (ADEM), Kebijakan Pendapatan Negara, Kebijakan Belanja Negara, dan Pembiayaan Anggaran. Pemilihan isu-isu yang dikaji dalam buku ini diselaraskan dengan target yang ada pada RPJMN 2020-2024, hasil kesepakatan DPR dengan pemerintah pada pembicaraan pendahuluan Juli 2023 lalu, Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2024, serta perkembangan terkini yang akan memengaruhi kondisi perekonomian di tahun 2024 mendatang. | Buku | DETAIL |
2023 | Kajian Isu Strategis Rencana Pembangunan Tahun 2024 | Buku ini akan mencoba menguraikan beberapa masukan PA3KN berkaitan dengan rencana pembangunan tahun 2024 terkait percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, akselerasi penurunan prevalensi stunting, pengendalian inflasi, kebijakan insentif perpajakan dan perbaikan kemudahan dan kepastian usaha guna meningkatkan investasi, percepatan pembangunan infrastruktur guna mendorong investasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, aktivitas ekonomi bernilai tambah tinggi melalui hilirisasi, serta pengembangan ekonomi hijau. Kajian ini disusun berdasarkan hasil kesepakatan pembicaraan pendahuluan RAPBN 2024, dokumen Nota Keuangan RAPBN 2024, hasil penyelenggaraan Focus Group Discussion (FGD), serta desk study. Untuk desk study dilakukan pengumpulan dan penganalisaan terhadap data dan informasi sekunder serta berbagai laporan yang relevan dengan tujuan kajian. Demikianlah buku kajian ini disusun oleh PA3KN | Buku | DETAIL |
Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI, Lantai 6, Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat 10270. Telp. 021-5715.269 / 5715.635 / 5715.656 - Fax. 021-5715.635